- 時刻 : 2012-02-11 03:51:22 KST
| 通貨名 | 現金買入時 | 現金売却時 | 売買基準率 | アメリカドル換算率 |
|---|---|---|---|---|
| 米国(USD) | 1144.17 | 1104.83 | 1124.5 | 1.0 |
| イギリス(GBP) | 1812.63 | 1741.91 | 1777.27 | 1.581 |
| カナダ(CAD) | 1148.48 | 1103.68 | 1126.08 | 1.001 |
| スイス(CHF) | 1257.12 | 1208.08 | 1232.6 | 1.096 |
| 香港(HKD) | 147.88 | 142.12 | 145.0 | 0.129 |
| 台湾(TWD) | 41.51 | 36.95 | 38.09 | 0.034 |
| オーストラリア(AUD) | 1225.55 | 1177.73 | 1201.64 | 1.069 |
| 日本(JPY) | 1474.45 | 1423.75 | 1449.1 | 1.289 |
| シンガポール(SGD) | 917.53 | 872.79 | 895.16 | 0.796 |
| 中国(CNY) | 217.91 | 193.48 | 203.66 | 0.146 |
| ヨーロッパ連合 (EUR) | 1521.22 | 1461.86 | 1491.54 | 1.326 |









